Параметры | 1.4 (125 л.с) 6МТ | 1.4 (150 л.с) 6МТ 4WD | 1.4 (150 л.с) 6АТ | 1.4 (150 л.с) 6АТ 4WD | 2.0 (180 л.с) 7АТ 4WD | 2.0 (220 л.с) 7АТ 4WD | 2.0 D (150 л.с) 7АТ 4WD |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1968 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 | 150 | 150 | 150 | 180 | 220 | 150 |
Крутящий момент | 200 Н*м при 1500 об./мин. | 250 Н*м при 1500 об./мин. | 250 Н*м при 1500 об./мин. | 250 Н*м при 1500 об./мин. | 320 Н*м при 1500 об./мин. | 350 Н*м при 1500 об./мин. | 340 Н*м при 1750 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Дизель |
Тип трансмиссии | Механика | Робот | Робот | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4486/2099/1673 | 4486/2099/1673 | 4486/2099/1673 | 4486/2099/1673 | 4486/2099/1673 | 4486/2099/1673 | 4486/2099/1673 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
Объем багажника, л. | 615/ | 615/ | 615/ | 615/ | 615/ | 615/ | 615/ |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 198 | 198 | 208 | 220 | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 6.5 | 9.3 |
Город, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 11.2 | 7.6 |
Трасса, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8 | 8.4 | 6.1 |
Технические характеристики
Volkswagen Tiguan
нет в наличии
Цвет: Синий Reef, металлик
нет в наличии
Цвет: Серебристый Reflex, металлик
нет в наличии
Цвет: Красный Ruby Red, металлик
нет в наличии
Цвет: Бежевый Titanium, металлик
нет в наличии
Цвет: Серебристый Tungsten Silver, металлик
нет в наличии
Цвет: Серебристый Tungsten Silver, металлик
нет в наличии
Цвет: Белый White Silver, металлик
нет в наличии
Цвет: Чёрный Deep, перламутр
нет в наличии
Цвет: Белый Pure
Мощность
220 л.с.
Расход на 100км
6.7 л
Разгон до 100 км/ч
10.5 с
Макс скорость
220 км/ч
Специальное
предложение на Volkswagen Tiguan
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Volkswagen Tiguan 2024 модельного года.
- Volkswagen Tiguan
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии